
TOTO・LIXIL・Panasonic・タカラスタンダード・クリナップ・トクラスなど、主要メーカーの
システムバス・キッチン・トイレ・洗面化粧台を、価格帯・対応住宅・特徴別に分かりやすくまとめました。
ご自宅にぴったりの製品選びに、ぜひお役立てください。
各製品の「価格帯」や「定価目安」は、メーカー公表の希望小売価格(税込)を参考に分類しています。
構成内容(サイズ・オプション・グレード)により価格は上下しますので、目安としてご覧ください。
システムバス
LIXL(BW/リデア/リノビオV/スパージュ)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
BW | 低 | 約50〜90万円 | マンション向け |
特徴:シンプル機能で価格を抑えたコンパクトモデル。マンション向けのリフォームに最適。 | |||
リデア | 中 | 約90〜150万円 | 戸建て |
特徴:旧「アライズ」を刷新した最新モデル。洗練されたデザインと清掃性、収納力のバランスに優れたLIXILの定番モデル。 | |||
リノビオV | 中 | 約90〜200万円 | マンション向け |
特徴:マンション向けに最適化されたモデル。リフォーム対応に優れ、清掃性・デザイン性・施工性のバランスが良い人気商品。 | |||
スパージュ | 高 | 約110〜250万円 | 戸建て・マンション |
特徴:本格的なスパ気分を味わえるハイエンドモデル。肩湯や打たせ湯、調光演出などを備えた極上の入浴空間。 |
TOTO(WS/WT/WB/WY/サザナ/シンラ)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
WS | 低 | 約50〜65万円 | マンション向け |
特徴:シンプルでありながら基本装備も充実、狭いスペースにも対応し、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。 | |||
ひろがるWT | 中 | 約75〜100万円 | マンション向け |
特徴:シンプルで基本装備も充実しながらもカスタマイズ可能。 コストパフォーマンスに優れたシリーズです。 | |||
WB | 中 | 約90〜110万円 | マンション向け |
特徴:肩までつかってゆったりとくつろげる、壁貫通給湯器にも対応できるシリーズです。 | |||
ひろがるWY | 中 | 約85〜170万円 | マンション向け |
特徴:基本装備もサイズも充実した、快適なバスルームを実現するスタンダードなシリーズです。 | |||
サザナ | 中 | 約75〜180万円 | 戸建て |
特徴:TOTO戸建て用人気シリーズ。やわらかくあたたかい「ほっカラリ床」や断熱構造で快適性が高く、リフォームにも最適。 | |||
シンラ(WL) | 高 | 約130〜300万円 | 戸建て・マンション |
特徴:肩湯・調光調色・温水機能などを備えたTOTO最高級モデルのマンション仕様。癒しの浴室空間を実現。 |
Panasonic(UWⅡE0シリーズ/オフローラ/BEVAS/MR/リフォムス/Lクラス バスルーム)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
UWⅡE0シリーズ | 低 | 約50〜60万円 | マンション向け |
特徴:賃貸住宅や集合住宅向けのシンプルでコストパフォーマンスに優れたモデル。コンパクトながらパナソニック独自のスゴピカ素材を採用し、清掃性も優秀。 | |||
オフローラ | 中 | 約80〜160万円 | 戸建て |
特徴:パナソニックの主力モデル。スゴピカ素材やスミピカフロアなど独自技術を多数搭載し、清掃性・デザイン性も高水準。 | |||
BEVAS(ビバス) | 中 | 約110〜200万円 | 戸建て |
特徴:2023年登場の次世代モデル。入浴姿勢のサポートや空間演出にこだわり、居心地と清掃性を両立した新定番。 | |||
MR | 中 | 約100〜170万円 | マンション向け |
特徴:マンション向けに開発されたベーシックモデル。限られたスペースにもフィットし、施工性に優れたリフォーム対応型。 | |||
リフォムス | 高 | 約80〜170万円 | マンション向け |
特徴:リフォームに最適化されたモデル。サイズの自由度や段差の少ない設計で、多様な住宅に柔軟に対応。 | |||
Lクラス バスルーム | 高 | 約170〜230万円 | 戸建て・マンション |
特徴:上質なマテリアルと自由設計で、ホテルライクな空間を実現。照明演出や浴槽美観も極めたプレミアムモデル。 |
タカラスタンダード(広ろ美ろ浴室/エメロード/グランスパ/プレデンシア)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
広ろ美ろ浴室 | 中 | 約50〜80万円 | マンション向け |
特徴:集合住宅向けに開発されたユニットバスで、特にバランス釜からの交換に対応しているのが特徴です。浴室のスペースに合わせた“ぴったりサイズ”設計で、限られた空間を無駄なく活用できる。 | |||
エメロード | 中 | 約55〜90万円 | 戸建て2階対応・マンション |
特徴:ステンレス浴槽とホーローパネルを採用し、お手入れが簡単。2.5cm刻みでサイズ調整ができ、戸建住宅、マンションや階上にも対応可能なシステムバスです。 | |||
グランスパ | 高 | 約50〜115万円 | 戸建て2階対応・マンション |
特徴:耐震性に優れた構造と先進機能を備えたハイグレードモデル。2.5cm刻みのサイズ調整が可能で、収納・清掃性・断熱性も高水準。 | |||
プレデンシア | 高 | 約105〜135万円 | 戸建て |
特徴:鋳物ホーロー浴槽を採用した最高級モデル。重厚感と高級感を兼ね備えた、まさに「極上の浴室空間」。 |
クリナップ(ラクヴィア/セレヴィア)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
ラクヴィア | 中 | 約95〜180万円 | 戸建て・マンション |
特徴:ミドルグレードのシステムバスで、デザイン性と使いやすさを両立。滑りにくい足ピタフロアや浴室まるごと保温、高断熱浴槽など、毎日の入浴を快適にする機能が充実。ナチュラルからシックまで選べる4つのデザインテイストも魅力。 | |||
セレヴィア | 高 | 約130〜280万円 | 戸建て・マンション |
特徴:リビングのようなバスルームをコンセプトにした最上位モデル。上質な空間演出とともに、細かい気泡で肌を包むシルクベールシャワーや高機能ミラーなどを搭載。デザイン、断熱、清掃性すべてにおいてワンランク上の贅沢仕様。 |
トクラス(every/VITAR/AXIY)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
every(エブリィ) | 中 | 約105〜150万円 | 戸建て・マンション |
特徴:使いやすさとお手入れのしやすさを両立したモデル。3タイプから選べ、清掃性に優れた素材で快適な毎日のバスタイムを実現。 | |||
VITAR(ヴィタール) | 中 | 約95〜130万円 | マンション向け |
特徴:マンション向けに設計されたシステムバス。広々浴槽と高断熱構造、掃除しやすい床や排水口で快適さと清掃性を両立。 | |||
AXIY(アクシィ) | 高 | 約125〜150万円 | 戸建て |
特徴:滑らかな人造大理石浴槽とシンメトリーデザインが特徴。高断熱構造や音楽機能を備え、快適性と癒しを追求した上質な浴室。 |
キッチン
LIXL(シエラS/ノクト/ULキッチン/リシェルsi)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
シエラS | 低 | 約65〜100万円 | 戸建て・マンション |
特徴:シンプルで使いやすいベーシックモデル。人造大理石シンクやシームレス加工でお手入れ簡単、収納力も優れた安心設計です。 | |||
ノクト(Noct) | 中 | 約95〜150万円 | 戸建て・マンション |
特徴:収納力とデザイン性のバランスが取れたLIXILの中核モデル。扉カラーやレイアウトの自由度も高く、多様な住宅スタイルに対応。 | |||
ULキッチン | 中~高 | 約125~160万円 | 戸建て・マンション |
特徴:2025年に登場した新コンセプトモデル。施工性の向上と選びやすいワンプライス制で、設計・提案の手間を軽減しつつ、洗練されたミニマルデザインを実現。 | |||
リシェルsi | 高 | 約90〜250万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:セラミックトップによる美しさと耐久性を両立し、使いやすい「らくパッと収納」など機能性も充実した最上級キッチンです。 |
TOTO キッチン(ミッテ/ザ・クラッソ)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
ミッテ | 低〜中 | 約70〜95万円 | 戸建て・マンション |
特徴:スリムデザインと機能性を兼ね備えたベーシックモデル。水ほうき水栓やセンターラインキャビネットなど、TOTOらしい工夫が随所に光る人気シリーズ。 | |||
ザ・クラッソ | 高 | 約160〜250万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:クリスタルカウンターやきれい除菌水など、清掃性・美しさ・機能性を追求したフラッグシップモデル。TOTOが誇る最高級グレード。 |
クリナップ(ヒロマ/コルティ/ラクエラ/ステディア/セントロ)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
HIROMA(ヒロマ) | 低 | 約45〜70万円 | 戸建て・マンション |
特徴:飛騨産業と共同開発された、天然木とステンレスが調和する新発想キッチン。リビングやワークスペースとも自然に馴染む、家具のような存在感が魅力です。 | |||
コルティ | 低 | 約25〜75万円 | 戸建て・マンション |
特徴:省スペースに最適なコンパクトモデル。シンプルで扱いやすく、機能も充実。マンションやセカンドキッチンとしても使いやすい、コストパフォーマンスの高い一台です。 | |||
ラクエラ | 低~中 | 約65〜120万円 | 戸建て・マンション |
特徴:「家具のようなキッチン」をコンセプトに、デザイン性と機能性を両立。扉カラーや取手のバリエーションも豊富で、空間の雰囲気に合わせたコーディネートが楽しめます。 | |||
STEDIA(ステディア) | 中 | 約80〜150万円 | 戸建て・マンション |
特徴:クリナップ独自のステンレスキャビネットを採用し、耐久性と清掃性に優れたミドルグレード。豊富なプランと洗練されたデザインで、長く快適に使える安心のシリーズです。 | |||
CENTRO(セントロ) | 高 | 約110〜200万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:プロ仕様の機能性と高級感を兼ね備えた最上位モデル。高品質なステンレスや先進設備が揃い、調理を楽しみたい方に最適。キッチンにこだわる人のための一台です。 |
Panasonic(Vスタイル/Sクラス/Lクラス)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
Vスタイル | 低 | 約60〜75万円 | 戸建て・マンション |
特徴:シンプルで扱いやすい構成ながら、清掃性や収納性も充実。コストパフォーマンスに優れ、初めてのリフォームにも最適。 | |||
Sクラス | 中 | 約90〜170万円 | 戸建て・マンション |
特徴:スゴピカ素材のシンクやスリムカウンターを採用し、清掃性と美しさを両立。トリプルワイドIHや大容量食洗機で調理効率も向上。使いやすさとデザイン性を兼ね備えたミドルグレードモデルです。 | |||
Lクラス | 高 | 約90〜270万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:AI連動やナノイーXなど最新テクノロジーを搭載。デザイン性・快適性・機能性すべてを追求したパナソニックの最上級シリーズ。 |
タカラスタンダード(リフィット/エーデル/トレーシア/レミュー)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
リフィット | 低 | 約35〜100万円 | 戸建て・マンション |
特徴:リフィットは1cm単位でサイズ調整が可能なリフォーム専用キッチン。限られた空間にもぴったり納まり、ホーロー素材でお手入れも簡単です。 | |||
エーデル | 低 | 約45〜100万円 | 戸建て・マンション |
特徴:高品位ホーローを採用した、お手入れ簡単なシステムキッチン。マグネット収納や人造大理石天板で機能性も抜群です。 | |||
トレーシア | 中 | 約75〜140万円 | 戸建て・マンション |
特徴:インテリア性と機能性を高次元で両立した人気モデル。高品位ホーローにより、美しさと清掃性を兼ね備える。 | |||
レミュー | 高 | 約100〜210万円 | 戸建て |
特徴:高級感あふれるデザインと最高品質のホーロー仕様。家事ラク機能や収納力も充実した、タカラのフラッグシップモデル。 |
トクラス(Bb/コラージア/ドルチェX)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
Bb(ビービー) | 低 | 約65〜75万円 | 戸建て・マンション |
特徴:高品質な人造大理石カウンターを採用し、お手入れ簡単。シンプルで選びやすく、収納も充実した万能キッチン。 | |||
コラージア(Collagia) | 中高 | 約120〜210万円 | 戸建て・マンション |
特徴:コラージアは美しい人造大理石とシームレス設計で清掃性抜群。調理効率と収納力に優れた中高級クラスのキッチン。 | |||
ドルチェX(DOLCE X) | 高 | 約200〜250万円 | 戸建て・マンション(搬入困難) |
特徴:2024年登場のハイエンドモデル。曲線を活かした美しいフォルムと、職人による手塗り仕上げの扉が特徴の最高級キッチン。機能性と芸術性を融合。 |
トイレ
TOTO トイレ(ピュアレスト/GG・GG-800/FD/レストパル/ネオレスト)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
ピュアレストQR/EX/MR | 低 | 約11〜18万円 | 戸建て・マンション |
特徴:基本性能をしっかり備えたローコストモデル。フチなし形状とトルネード洗浄でお掃除ラクラク。 | |||
GG/GG-800 | 中 | 約25〜37万円 | 戸建て・マンション |
特徴:タンク式ながらコンパクトでスタイリッシュな一体型トイレ。節水・清掃性に優れ、手洗器の高さや操作性にも配慮した使いやすいモデルです。 | |||
FD | 中~高 | 約35〜45万円 | 戸建て・マンション |
特徴:壁掛け式のフローティングデザインが特徴。床がすっきり見え、清掃性も抜群。省スペースでも高級感ある空間を演出するシステムトイレです。 | |||
レストパル/F | 高 | 約38〜70万円 | 戸建て・マンション |
特徴:収納一体型のシステムトイレ。配管を隠して空間すっきり。Fタイプは便器が浮いたデザインで清掃性と高級感を兼ね備えています。 | |||
ネオレストRS/AS/LS/NX | 高 | 約33〜53万円 | 戸建て・マンション |
特徴:TOTOの最上位タンクレストイレ。先進の清掃・除菌機能と美しいデザインを両立し、快適性・清潔性・省エネ性能に優れたプレミアムモデルです。 |
LIXIL(アメージュ便器/アメージュシャワートイレ/プレアスLSタイプ/Jフィット/フロートトイレ/サティス)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
アメージュ便器 | 低 | 約12〜14万円 | 戸建て・マンション |
特徴:アメージュ便器は、排水方向や排水芯のバリエーションが豊富で、リフォームにも対応しやすい組み合わせ便器。フチレス形状で掃除もしやすく、清潔が続きます。 | |||
アメージュシャワートイレ | 中 | 約25〜35万円 | 戸建て・マンション |
特徴:アメージュシャワートイレは、キレイ機能と快適機能を備えた一体型モデル。アクアセラミックやフチレス形状で清掃性に優れ、使いやすさも両立したスタンダードタイプです。 | |||
プレアスLSタイプ | 中 | 約28〜35万円 | 戸建て・マンション |
特徴:流線的なフォルムとコンパクト設計が魅力の一体型トイレ。キレイ機能やフチレス形状を備え、狭い空間でも快適に使えるデザイン性と清掃性を両立したモデルです。 | |||
Jフィット | 中~高 | 約27〜50万円 | 戸建て・マンション |
特徴:タンクや配管を隠すキャビネット一体型トイレ。見た目がすっきりして掃除も簡単。収納スペースも確保でき、使い勝手と美観を両立したリフォーム向けモデルです。 | |||
フロートトイレ | 中~高 | 約36〜45万円 | 戸建て・マンション |
特徴:床から浮いた壁掛けデザインで掃除がしやすく、空間を広く見せる高機能モデル。スタイリッシュな見た目と高い清掃性を両立し、ホテルのような上質空間を演出します。 | |||
サティスS/G/X | 高 | 約32〜60万円 | 戸建て・マンション |
特徴:サティスはタンクレスのコンパクトデザインで空間すっきり。鉢内除菌やお掃除リフトアップなど清掃性抜群。X・G・Sの3グレードで機能が選べます。 |
Panasonic(アラウーノV/アラウーノS160/アラウーノL150)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
アラウーノV | 低 | 約21〜28万円 | 戸建て・マンション |
特徴:有機ガラス系「スゴピカ素材」で水アカを防ぎ、3Dツイスター水流で少量の水でもしっかり洗浄。手洗い付きタイプも選べる、コスパ重視のモデルです。 | |||
アラウーノS160 | 中 | 約28〜36万円 | 戸建て・マンション |
特徴:泡の力で自動洗浄する「激落ちバブル」や「トリプル汚れガード」を搭載。オート開閉やアプリ連携も可能な、清潔性と快適性を兼ね備えた高機能モデルです。 | |||
アラウーノL150 | 高 | 約37〜47万円 | 戸建て・マンション |
特徴:最上位モデルで、オゾンウォーターによる除菌やナノイーXによる脱臭機能を搭載。全自動おそうじ機能やスキマレス設計で、清潔性とデザイン性を追求したプレミアムモデルです。 |
洗面化粧台
LIXL(オフト/どこでも手洗/リフラ/エスタ/ピアラ/クレヴィ/ルミシス)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
オフト/フィット | 低 | 約11〜23万円 | 戸建て・マンション |
特徴:コンパクトで省スペース設計の洗面化粧台。シンプルで使いやすく、清掃性やコストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。 | |||
どこでも手洗 | 低~中 | 約19〜36万円 | 戸建て・マンション |
特徴:省スペース設計で、玄関や廊下、トイレ横など、どこでも設置可能。デザイン性が高く、インテリアに馴染みやすい手洗器です。 | |||
リフラ | 低 | 約9〜21万円 | 戸建て・マンション |
特徴:奥行き370mmのコンパクトなボウルで、狭いスペースにもすっきり収まります。深型洗面器で多目的に使用可能な洗面化粧台です。 | |||
エスタ | 低~中 | 約15〜40万円 | 戸建て・マンション |
特徴:コンパクトな設計と洗練されたデザインが魅力。ボウル一体タイプやベッセルタイプなど、設置場所に合わせて選べる3タイプを用意しています。 | |||
ピアラ | 中 | 約18〜38万円 | 戸建て・マンション |
特徴:ひろびろボウルとくるくる水栓で使いやすさ抜群。収納力も高く、リフォームで洗面室を美しく使いやすくするスタンダードモデルです。 | |||
クレヴィ | 高い | 約35〜57万円 | 戸建て・マンション |
特徴:フルスライド収納で洗面小物をすっきり収納。お手入れラクな水栓とカウンター、快適な自動水栓・即湯水栓を備えたミドルグレードモデルです。 | |||
ルミシス | 高 | 約51〜151万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:人造大理石の深みのある質感と鏡面仕上げの透明感を持つ上質なボウルデザイン。タッチレス水栓やフェイスフルライトなど先進機能を搭載したハイグレードモデルです。 |
TOTO(A・B・F・Vシリーズ/サクア/オクターブLite/オクターブスリム/オクターブ/ドレーナ/エスクアLS/エスクア)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
A/B/F/Vシリーズ | 低 | 約9〜23万円 | 戸建て・マンション |
特徴:設置場所や用途に応じて選べる洗面化粧台のラインアップです。Aシリーズは清潔感ある陶器ボウルのベーシックモデル、Bシリーズは狭小空間にも対応するスリム設計、Fシリーズは価格とデザインのバランスに優れ、Vシリーズは高機能・高デザイン性で主洗面に最適です。 | |||
サクア | 低~中 | 約18〜40万円 | 戸建て・マンション |
特徴:サクアは広くて使いやすい「ひろびろ陶器ボウル」と高い収納力が魅力の洗面化粧台。三面鏡やエコ水栓など快適機能も充実し、毎日の使いやすさにこだわったモデルです。 | |||
オクターブLite | 中 | 約15〜40万円 | 戸建て・マンション |
特徴:奥行き約43cmの省スペース設計。タッチレス水栓やきれい除菌水、ワイドLED照明など先進機能を搭載し、狭くても快適で清潔な洗面空間を実現します。 | |||
オクターブスリム | 中 | 約28〜40万円 | 戸建て・マンション |
特徴:TOTOの最上位モデル。きれい除菌水やタッチレス水栓を標準装備し、収納・デザイン・清掃性に優れたプレミアム洗面台。 | |||
オクターブ | 中~高 | 約32〜60万円 | 戸建て・マンション |
特徴:オクターブは、タッチレス水栓やきれい除菌水、奥ひろ収納などを備えた高機能洗面化粧台。清潔性と使いやすさを追求し、忙しい毎日を快適にサポートする上質なモデルです。 | |||
ドレーナ | 中~高 | 約21〜65万円 | 戸建て・マンション |
特徴:家具のような上質なデザインが魅力の洗面化粧台。天然木や陶器素材を活かした美しい仕上がりで、インテリア性を重視した空間に最適。機能性も兼ね備えたモデルです。 | |||
エスクアLS | 高 | 約34〜80万円 | 戸建て・マンション |
特徴:上質なデザインと機能性を兼ね備えたTOTOのハイグレード洗面化粧台。収納力や清掃性に優れ、空間に調和する美しいフォルムで、こだわりの洗面空間を演出します。 | |||
エスクア | 高 | 約34〜180万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:自由なプランニングが可能なTOTO最上位グレードの洗面化粧台。カウンター・キャビネット・ボウルを組み合わせて理想の空間を実現し、デザイン性と機能性を極めたモデルです。 |
Panasonic(アクアファニチャー/エムライン/シーラインW600/シーライン/ウツクシーズ/ラシス)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
アクアファニチャー | 低 | 約14〜27万円 | 戸建て・マンション |
特徴:コンパクトで設置場所を選ばない洗面台。ハンギング、カウンター、キャビネットの3タイプから選べ、デザイン性と機能性を兼ね備えています。 | |||
エムライン | 低 | 約15〜23万円 | 戸建て・マンション |
特徴:奥行き約420mmのコンパクト設計で、限られたスペースにも対応。人造大理石製の割れにくい洗面ボウルと、シンプルな鏡で使いやすさを追求したモデルです。 | |||
シーラインW600 | 中 | 約22〜28万円 | 戸建て・マンション |
特徴:継ぎ目のない一体型カウンターでお手入れ簡単。スタイリッシュな2面鏡や収納力のあるキャビネットを備え、機能性とデザイン性を融合したモデルです。 | |||
シーライン | 中~高 | 約20〜60万円 | 戸建て・マンション |
特徴:多彩なプランで空間を自由にデザイン可能。タイル調カウンターやツインラインLED照明など、清掃性と収納力を兼ね備えたファミリー向けモデルです。 | |||
ウツクシーズ | 高 | 約20〜70万円 | 戸建て・マンション |
特徴:スゴピカカウンターや抗菌加工で清潔を保ちやすく、タッチレス照明や豊富な扉柄バリエーションで、インテリア性と機能性を両立したモデルです。 | |||
ラシス | 高 | 約27〜150万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:最上位洗面化粧台。高級感あふれるグラリオカウンターや美しいベッセルボウル、豊富なプランで、上質な空間づくりと快適性を追求したプレミアムモデルです。 |
タカラスタンダード(コンパクト手洗い/ウィット/リジャスト/オンディーヌ/ファミーユ/エリーナ)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
コンパクト手洗い | 低 | 約11〜20万円 | 戸建て・マンション |
特徴:ミニマルでスタイリッシュなフォルムが美しいホーローコンパクト手洗い。 | |||
ウィット(Wit) | 低 | 約5〜10万円 | 戸建て・マンション |
特徴:インテリアに合わせて自由に選べるお手軽グレードの洗面化粧台。 | |||
リジャスト | 中 | 約9〜25万円 | 戸建て・マンション |
特徴:サイズオーダーで特殊間口にも美しく収まるジャストサイズの洗面化粧台。 | |||
オンディーヌ | 中 | 約6〜25万円 | 戸建て・マンション |
特徴:もっと自分らしく、デザインやスタイルを楽しむ。 基本的な機能を備えたエントリーモデル。 | |||
ファミーユ | 中 | 約15〜35万円 | 戸建て・マンション |
特徴:充実した毎日をスマートに。そんな思いをかなえる機能的な空間。 収納力が高く、使い勝手の良い設計です。 | |||
エリーナ | 高 | 約30〜100万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:エリーナは、贅を尽くしたデザインと高品位ホーローが融合した最上位モデル。清潔感も使いやすさも、すべてがワンランク上。 |
トクラス(ジョリエ/エポック/レスト/アフェット)
シリーズ名 | 価格帯 | 定価目安 | 対応住宅 |
---|---|---|---|
ジョリエ | 低 | 約14〜19万円 | 戸建て・マンション |
特徴:コンパクト設計ながら収納力があり、洗いやすい広々ボウルと節湯シャワー水栓を備えた使い勝手のよい洗面台です。 | |||
エポック | 中 | 約24〜50万円 | 戸建て・マンション |
特徴:継ぎ目のない人造大理石ボウルと壁出し水栓でお手入れ簡単。収納力も高く、家族みんなが快適に使える洗面台。 | |||
レスト | 中 | 約21〜33万円 | 戸建て・マンション |
特徴:レストは奥行き47cmの省スペース設計で、廊下や2階にも設置可能。ベッセルボウルが映える、シンプルで上質な洗面台。 | |||
アフェット | 高 | 約24〜55万円 | 戸建て・※マンション |
特徴:高級感ある人造大理石ボウルと豊富な収納、上質な質感で、機能美とデザイン性を兼ね備えた洗面化粧台。 |
※掲載の価格帯分類は参考情報です。実際の費用は設置状況・工事範囲・選択プランによって異なります。
※メーカーによってシリーズ名や仕様が変更となる場合があります。最新情報はメーカー公式またはショールームにてご確認ください。
※記載の特徴は一部仕様・代表的機能を要約しています。
※システムキッチンなど大型の商品は、搬入経路(エレベーター・階段・廊下幅)や分割搬入の可否を事前にご確認ください。